ANALIZADORES DE BATERÍAS DE LA SERIE 500 DE FLUKE MODELO BT520
Los analizadores de baterías de la serie 500 de Fluke reducen la complejidad de la comprobación de baterías con su intuitiva interfaz de usuario y su diseño robusto.
Estos equipos son ideales para trabajos de mantenimiento, resolución de problemas y comprobación del estado de baterías estacionarias individuales y bancos de baterías en aplicaciones críticas de respaldo. Ofrecen una amplia gama de funciones de comprobación de baterías, incluyendo comprobaciones de resistencia y tensión CC, así como la comprobación del estado general mediante un proceso automatizado. Además, integran una sonda para la medida de temperatura por infrarrojos. Los umbrales de tensión y resistencia permiten definir rápidamente los rangos de tolerancia y recibir indicaciones de PASA, NO PASA o ALARMA después de cada medida.
El software de gestión de baterías de Fluke facilita la importación de datos del analizador de baterías a un PC, donde se pueden almacenar, archivar y analizar para generar informes. El analizador también ofrece funciones como la medición de la tensión de la batería, la comprobación de la tensión de ondulación y el registro completo de valores medidos. Con una autonomía de más de 8 horas, una interfaz de usuario optimizada y un juego de sondas de prueba inteligentes, los analizadores de baterías de la serie 500 de Fluke son herramientas indispensables para profesionales que trabajan con sistemas de alimentación mediante baterías.
Especificaciones: Analizadores de baterías de la serie 500 de Fluke
Rango | Resolución | Precisión | BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG | |
Resistencia de batería/resistencia entre celdas1 | 3 mΩ | 0,001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ||
1% + 68 | ● | ● | ||||||
30 mΩ | 0,01 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | |||
0,8% + 12 | ● | ● | ||||||
300 mΩ | 0,1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
VCC | 6 V | 0,001 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0,01 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0,1 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ||||
VCA (45 a 500 Hz, con un filtro de 800 Hz) | 600 V | 0,1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
Frecuencia (expresada en V CA y A CA)2 | 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% + 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
Tensión de rizado de CA (20 kHz máx.) | 600 mV | 0,1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
A CC/A CA (con el accesorio Fluke i410) | 400 A | 1 A | 3,5% + 2 | ● | ● | |||
Temperatura | 0 °C a 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | ● | ● | |||
Modo de multímetro | 999 registros en cada posición de medida con marca de tiempo | |||||||
Modo secuencial | Hasta 100 perfiles y 100 plantillas de perfiles (cada perfil puede almacenar hasta 450 baterías) con marca de tiempo | |||||||
1. La medida se basa en el método de inyección de CA. La señal fuente inyectada es <100 mA, 1 kHz. 2. Nivel de activación V CA: 10 mV, A CA: 10 A |
||||||||
Modos de medida | BT510 | BT520 | BT521 | |||||
Resistencia (mΩ) | ● | ● | ● | |||||
Tensión de la batería | ● | ● | ● | |||||
Tensión CC | ● | ● | ● | |||||
Tensión CA y frecuencia (Hz) | ● | ● | ● | |||||
Tensión de rizado | ● | ● | ● | |||||
Temperatura del borne negativo de la batería (con sondas rectas BTL21) | ● | |||||||
Corriente CC y CA (y frecuencia) | ● | |||||||
Modo de multímetro digital | ● | ● | ● | |||||
Modo secuencial | ● | ● | ● | |||||
Modo de medida de descarga | ● | ● | ● | |||||
Almacenamiento automático de medidas | ● | ● | ● | |||||
Comunicación inalámbrica | ● | |||||||
Visualización de memoria | ● | ● | ● | |||||
Especificaciones generales - Analizador de baterías | ||||||||
Tamaño (Al x An x P) | 22 x 10,3 x 5,8 cm (9 x 4 x 2 pulgadas) | |||||||
Peso | 850 g (1,9 libras) | |||||||
Dimensiones de la pantalla | 7,7 x 5,6 cm (3 x 2,2 pulgadas) | |||||||
Interfaz | Mini USB | |||||||
Garantía | 3 años | |||||||
Especificaciones generales - Sonda de medida en ángulo BTL20ANG | ||||||||
Sonda larga en ángulo (longitud total) | 242,2 cm (95,38 pulgadas) | |||||||
Sonda corta en ángulo (longitud total) | 216,8 cm (85,38 pulgadas) | |||||||
Envergadura total (espiral en reposo) | 10,1 cm (4 pulgadas) | |||||||
Envergadura total máxima (espiral en reposo) | 109,2 cm (43 pulgadas) | |||||||
Ángulo de la punta de la sonda de BTL20ANG | 20 grados desde la horizontal | |||||||
Especificaciones ambientales | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 50 °C | |||||||
Temperatura de carga de la batería de ión-litio | 0 °C a 40 °C | |||||||
Humedad de funcionamiento | Sin condensación (10 °C) | |||||||
≤ 80% HR (entre 10 °C y 30 °C) | ||||||||
≤ 75% HR (entre 30 °C y 40 °C) | ||||||||
Altitud de funcionamiento | Desde el nivel del mar hasta 2000 m | |||||||
Altitud de almacenamiento | Desde el nivel del mar hasta 12.000 m | |||||||
Protección IP | IP40 | |||||||
Radio | FCC Clase A | |||||||
Requisitos de vibración | MIL-PRF-28800F: Clase 2 | |||||||
Requisitos de prueba de caída | 1 m | |||||||
Coeficientes de temperatura | Sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado Celsius por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C. | |||||||
Categoría de seguridad | CAT III a 600 V | |||||||
EMC | IEC 61326 | |||||||
RoHS | China, Europa | |||||||
Clase de protección 2 | Grado de contaminación II | |||||||
Conformidad de normas para baterías | UN38.3 | |||||||
UL2054 | ||||||||
IEC62133 | ||||||||
2 G por IEC68-2-26, 25 G y 29 |
-
Pruebas de Baterías Estacionarias
-
Sistemas de Energía Renovable
-
Industria de Telecomunicaciones
-
Aplicaciones en Centrales Eléctricas
-
Pruebas en Baterías de Vehículos Eléctricos
-
Mantenimiento de Instalaciones Industriales
-
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS)
-
Validación y Verificación
-
Control de Calidad