Marca:
FLUKE
SKU
FLUKE-177-ESFP
MULTIMETRO DIGITAL VERDADERO VALOZ EFICAZ FLUKE 177
El Fluke 177 es un multímetro digital de alto rendimiento y calidad y está diseñado para ser fácil de usar y proporcionar mediciones precisas y fiables en una variedad de entornos.
Cotizable
Descripción
Especificaciones
Aplicaciones
| Especificaciones | ||
| Voltaje de CC | Precisión¹ | ±(0.09 % + 2) |
| Resolución máxima | 0.1 mV | |
| Máximo | 1000 V | |
| Voltaje de CA | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
| Resolución máxima | 0.1 mV | |
| Máximo | 1000 V | |
| Corriente CC | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
| Resolución máxima | 0.01 mA | |
| Máximo | 10 A | |
| Corriente CA | Precisión¹ | ±(1.5 % + 3) |
| Resolución máxima | 0.01 mA | |
| Máximo | 10 A | |
| Resistencia | Precisión¹ | ±(0.9 % + 1) |
| Resolución máxima | 0.1 Ω | |
| Máximo | 50 MΩ | |
| Capacidad | Precisión¹ | ±(1.2 % + 2) |
| Resolución máxima | 1 nF | |
| Máximo | 10 000 µF | |
| Frecuencia | Precisión¹ | ±(0.1 % + 1) |
| Resolución máxima | 0.01 Hz | |
| Máximo | 100 kHz | |
| 1. Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. | ||
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +60 °C | |
| Humedad (sin condensación) | 0 % a 90 % (0 °C a 35 °C) 0 % a 70 % (35 °C a 50 °C) |
|
| Especificaciones de seguridad | ||
| Categoría de sobrevoltaje | EN 61010-1 a 1000 V CAT III EN 61010-1 para 600 V CAT IV |
|
| Certificaciones reconocidas | Certificados UL, CSA y TÜV; homologación VDE pendiente. | |
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Dimensiones | 43 x 90 x 185 mm | |
| Peso | 420 g | |
| Garantía | De por vida | |
| Duración de la batería | Alcalina ~200 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación | |
- Mantenimiento Industrial
- Mantenimiento de Sistemas de Energía Renovable
- Mantenimiento Electrónico
- Calibración y Mantenimiento