Marca:
FLUKE
SKU
FLUKE-393-FC
PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE RMS CAT III 1500V FLUKE 393 FC
La pinza amperimétrica Fluke 393 FC CAT III 1500 V con iFlex es ideal para instaladores de energía solar y mantenimiento en entornos de alta tensión CC.
Cotizable
Descripción
Especificaciones
Aplicaciones
Documentación
La pinza amperimétrica Fluke 393 FC CAT III 1500 V con iFlex está diseñada para instaladores de energía solar y profesionales de mantenimiento en entornos de alta tensión CC. Con capacidades de medición de hasta 1500 V CC, 1000 V CA y 999,9 A, es ideal para matrices fotovoltaicas, energía eólica y más. La sonda de corriente flexible iFlex incluida permite medir corrientes de CA de hasta 2500 A en espacios reducidos.
Con categoría de seguridad CAT III 1500 V CC, resistencia al agua IP54, indicador acústico de polaridad y función Visual Continuity para entornos oscuros y ruidosos. Se integra con el software Fluke Connect para registro y generación de informes.
| Especificaciones: | |||
| Especificaciones generales | |||
| Tensión máxima entre cualquier terminal y la conexión a tierra | |||
| CA | 1000 V | ||
| CC | 1500 V | ||
| Pilas | 2 pilas AA IEC LR6 alcalinas | ||
| Pantalla | Pantalla doble con retroiluminación | ||
| Apagado automático | 20 minutos | ||
| Eléctricas | |||
| Exactitud | |||
| La exactitud especificada hace referencia al año siguiente a la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 a 28 °C con una humedad relativa del 0 al 75%. Las especificaciones de exactitud son del tipo: ±([% de la lectura] + [número de dígitos menos significativos]). | |||
| Coeficientes de temperatura | Añada 0,1 x la exactitud especificada por cada °C > 28 °C o < 18 °C | ||
| Corriente CA: Mordaza | |||
| Rango | 999,9 A | ||
| Resolución | 0,1 A | ||
| Exactitud | 2% + 5 dígitos (10 a 100 Hz) | ||
| 2,5% 5 dígitos (100 a 500 Hz) | |||
| Factor de cresta (50/60 Hz) | 2,5 a 600,0 A | ||
| 3,0 a 500,0 A | |||
| 1,42 a 999,9 A | |||
| Añadir un 2% para FC >2 | |||
| Corriente CA: Sonda de corriente flexible | |||
| Rango | 999,9 A | ||
| 2500 A | |||
| Resolución | 0,1 A (≤999,9 A) | ||
| 1 A (≤2500 A) | |||
| Exactitud | 3% RD + 5 dígitos (10 a 500 Hz) | ||
| Factor de cresta (50/60 Hz) | 2,5 a 1400 A | ||
| 3,0 a 1100 A | |||
| 1,42 a 2500 A | |||
| Añadir un 2% para FC >2 | |||
| Sensibilidad de posición | |||
![]() |
|||
| Distancia de la posición óptima | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error |
| A | 12,7 mm (0,5") | 35,6 mm (1,4") | ±0,5% |
| B | 20,3 mm (0,8") | 50,8 mm (2,0") | ±1,0% |
| C | 35,6 mm (1,4") | 63,5 mm (2,5") | ±2,0% |
| Para la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | |||
| Corriente CC | |||
| Rango | 999,9 A | ||
| Resolución | 0,1 A | ||
| Exactitud | 2% RD + 5 dígitos[1] | ||
| [1]Cuando se utiliza la función ZERO (B) para compensar las desviaciones. | |||
| Tensión CA | |||
| Rango | 600,0 V | ||
| 1000 V | |||
| Resolución | 0,1 V (≤ 600,0 V) | ||
| 1 V (≤ 1000 V) | |||
| Exactitud | 1% RD + 5 dígitos (20 a 500 Hz) | ||
| Tensión CC | |||
| Rango | 600,0 V | ||
| 1500 V | |||
| Resolución | 0,1 V (≤ 600,0 V) | ||
| 1 V (≤ 1500 V) | |||
| Exactitud | 1% RD + 5 dígitos | ||
| mV CC | |||
| Rango | 500,0 mV | ||
| Resolución | 0,1 mV | ||
| Exactitud | 1% RD + 5 dígitos | ||
| Frecuencia (corriente): Mordaza | |||
| Rango | 5,0 a 500,0 Hz | ||
| Resolución | 0,1 Hz | ||
| Exactitud | 0,5% RD + 5 dígitos | ||
| Nivel de disparo | 5 a 10 Hz, ≥10 A | ||
| 10 a 100 Hz, ≥5 A | |||
| 100 a 500 Hz, ≥10 A | |||
| Frecuencia (corriente): Sonda de corriente flexible | |||
| Rango | 5,0 a 500,0 Hz | ||
| Resolución | 0,1 Hz | ||
| Exactitud | 0,5% RD + 5 dígitos | ||
| Nivel de disparo | 5 a 20 Hz, ≥25 A | ||
| 20 a 100 Hz, ≥20 A | |||
| 100 a 500 Hz, ≥25 A | |||
| Frecuencia (tensión) | |||
| Rango | 5,0 a 500,0 Hz | ||
| Resolución | 0,1 Hz | ||
| Exactitud | 0,5% RD + 5 dígitos | ||
| Nivel de disparo | 5 a 20 Hz, ≥5 V | ||
| 20 a 100 Hz, ≥5 V | |||
| 100 a 500 Hz, ≥10 V | |||
| Potencia CC | |||
| Rango | 600,0 kVA (rango de 600,0 V CC) | ||
| 1500 kVA (rango de 1500 V CC) | |||
| Resolución | 0,1 kVA | ||
| 1 kVA | |||
| Exactitud | 2% RD + 2,0 kVA | ||
| 2% RD + 20 kVA | |||
| Resistencia | |||
| Rango | 600,0 Ω | ||
| 6000 Ω | |||
| 60,00 kΩ | |||
| Resolución | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) | ||
| 1 Ω (≤6000 Ω) | |||
| 0,01 kΩ (≤60,00 kΩ) | |||
| Exactitud | 1% RD + 5 dígitos | ||
| Capacidad | |||
| Rango | 100,0 μF | ||
| 1000 μF | |||
| Resolución | 0,1 μF (≤ 100,0 μF) | ||
| 1 μF (≤ 1000 μF) | |||
| Exactitud | 1% RD + 5 dígitos | ||
| Nivel de activación de corriente de arranque | 5 A | ||
| Mecánicas | |||
| Tamaño (L x An x Al) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
| Peso (con pilas) | 520 g | ||
| Apertura de la mordaza | 34 mm | ||
| Diámetro de la sonda de corriente flexible | 7,5 mm | ||
| Longitud del cable de la sonda de corriente flexible | |||
| (desde el cabezal hasta el conector electrónico) | 1,8 m | ||
| Ambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 50 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 60 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | Sin condensación (<10 °C) | ||
| ≤90% de HR (10 a 30 °C) | |||
| ≤75% de HR (30 a 40 °C) | |||
| ≤45% de HR (40 a 50 °C) | |||
| Altitud de funcionamiento | 2000 m | ||
| Altitud de almacenamiento | 12.000 m | ||
| Protección IP | IEC 60529: IP54 desactivado | ||
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | |||
| Internacional | IEC 61326-1: Portátil, entorno electromagnético, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, clase A | ||
| Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de radiofrecuencia acoplada conductora que es necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo. | |||
| Clase A: El equipo es adecuado para su uso en establecimientos que no sean domésticos y aquellos directamente conectados a una red de alimentación de baja tensión que suministra a edificios utilizados para fines domésticos. Podrían existir posibles dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las perturbaciones conducidas y radiadas. | |||
| Nota: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos residenciales y es posible que no ofrezca la protección adecuada contra radiofrecuencia en estos entornos. | |||
| Corea (KCC) | Equipo de Clase A (equipo industrial de difusión y comunicación) | ||
| Clase A: El equipo satisface los requisitos para el equipo de onda electromagnética industrial y los vendedores o usuarios deberían tenerlo en cuenta. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales. | |||
| EE.UU. (FCC) | 47 CFR 15 apartado B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103. | ||
| Seguridad | |||
| Especificaciones generales | IEC 61010-1, grado de contaminación 2 | ||
| Medida | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||
| IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | |||
| Radio inalámbrica | |||
| Certificación de radiofrecuencia | ID de FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
| Rango de radiofrecuencia inalámbrica | 2400 a 2483,5 MHz | ||
| Potencia de salida | <100 mW | ||
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE | |||
| Por la presente, Fluke declara que el equipo de radio incluido en este producto cumple la Directiva 2014/53/UE. | |||
| El texto completo de la declaración de la UE está disponible en la siguiente dirección (en inglés): | |||
| www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity | |||
- Energías eólica
- Paneles solares
- Banco de baterías


