Marca:
FLUKE
TERMÓMETRO POR INFRARROJOS Y DE CONTACTO FLUKE 561
SKU
FLUKE-561
El termómetro por infrarrojos y de contacto Fluke 561 es una herramienta versátil para profesionales. Combina mediciones por infrarrojos y por contacto, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Cotizable
Especificaciones generales | |
Temperatura | -40 °C a 550 °C (-40 °F a 1022 °F) |
Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.1 °F) de lectura |
D:S (relación de distancia a punto de exploración) | 12:1 |
Sencillo selector de emisividad | Regulable con tres configuraciones: |
Baja (0.3), media (0.7). alta (0.95) | |
Precisión de la pantalla (supone una temperatura ambiente de funcionamiento de 23 °C a 25 °C [73 °F a 77 °F]) | ±1.0 % de lectura, ±1 % de lectura o ±1 °C (±2 °F); la mayor de ambas, bajo 0 °C/32 °F, ±1 °C (±2 °F) ± 0.1 °/1 ° |
Tiempo de respuesta | 500 mseg (95 % de la lectura) |
Repetibilidad | ±0.5 % de lectura o ±1 °C (±2 °F), la mayor de ambas |
Respuesta espectral | 8 µm a 14 µm |
Enfoque láser | Láser de un solo punto |
Apagado del láser | El láser se apaga cuando la temperatura ambiente supera los 40 °C (104 °F) |
Potencia del láser | Clase 2 (II) de funcionamiento; salida <1 mW, longitud de onda de 630 a 670 nm |
Humedad relativa | 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación, a <30 °C (86 °F) |
Potencia, vida útil de la batería | 2 baterías AA (alcalinas o NiCD) |
Duración de la batería | 12 horas |
Retención de pantalla | 7 segundos |
Pantalla retroiluminada | Sí, pantalla LCD con temperaturas dobles (actual y MÁX/MÍN/DIF/KTC), batería baja, indicador de F/C y opciones de exploración y retención |
Garantía | 2 años |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 120 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 65 °C (-25 °F a 150 °F) |
Temperaturas MÁX, MÍN y DIF | Sí |
Entrada para miniadaptador de termopar tipo K | Sí, compatible con sondas convencionales tipo K con miniconector. Se visualiza en el rango de temperatura del termómetro. |
Sonda de tubo del termopar tipo K con sujeción de velcro | Sí, con un rango de temperatura de 0 °C a 100 °C (de 32 °F a 212 °F) y una precisión de ± 2.2 °C (±4 °F) |
Guía para mediciones en calefacción, ventilación y aire acondicionado | Sí |
- HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado)
- Electrónica
- Mantenimiento Industrial
- Sector Alimentario
- Inspecciones de Edificios
- Seguridad contra Incendios