UPS ABB POWERVALUE 11RT G2
El PowerValue11RT G2 de ABB es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de doble conversión en línea que garantiza hasta 10 kW de electricidad limpia y fiable para aplicaciones críticas monofásicas. Además de mantener la alimentación, el PowerValue11RT G2 también regula la potencia de entrada para eliminar picos, altibajos, bajadas de tensión, ruido y armónicos.
El PowerValue11RT G2 puede utilizarse como SAI autónomo (Torre), pero también puede instalarse en una configuración de bastidor estándar de 19 pulgadas (Rack), con opciones de conectividad disponibles para cada unidad.
Se pueden configurar tres unidades de los modelos de 6 o 10 kW en paralelo para proporcionar redundancia o aumentar la capacidad total del sistema hasta 30 kW. En todas las unidades se pueden colocar hasta nueve módulos de batería para prolongar el tiempo de funcionamiento.
Alta fiabilidad
• Topología de doble conversión fiable que protege la carga de todas las perturbaciones en la entrada
• Posibilidad de añadir o sustituir las baterías con facilidad
• Tiempo de recuperación reducido tras las descarga
• Funcionamiento redundante en paralelo disponible (unidades de 6 y 10kW)
Bajo coste de propiedad
• Factor de potencia unitario (kW = kVA)
• Tiempo de funcionamiento ampliable
• Alta eficiencia operativa, con independencia de la carga
• Costes de instalación y ampliación reducidos
• Diseño compacto
Diseño flexible
• Configuración en torre o montaje en bastidor
• Pantalla orientable
• El SAI se puede conectar con hasta nueve módulos de batería externos (EBM) para aumentar el tiempo de funcionamiento.
• Disponibilidad de modelos de respaldo ampliado
• Conjunto completo de accesorios y opciones de conectividad
Concepto de servicio eficiente
• Interruptor de bypass de mantenimiento accionado de forma manual (opcional)
• Mantenimiento e instalación sencillos (enchufar y usar)
• Pantalla de fácil uso
• Baterías internas reemplazables por el usuario en caliente («hot swap»)
| DATOS GENERALES | 1 KW B/S | 2 KW B/S | 3 KW B/S | 6 KW | 10 KW |
| Potencia nominal de salida | 1.000 W | 2.000 W | 3.000 W | 6.000 W | 10.000 W |
| Factor de potencia de salida | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Topología | Doble conversión en línea (VFI) | ||||
| Configuración en paralelo | No | No | No | Sí, hasta 3 SAI | Sí, Hasta 3 SAI |
| Baterías incorporadas | Sí/No | Sí/No | Sí/No | No | No |
| ENTRADA | |||||
| Tensión nominal de entrada | 208/220/230/240 VAC | ||||
| Tolerancia de tensión de entrada | 120-300 VAC (dependiente de la carga) | 100-276 VAC (dependiente de la carga) | |||
| THDi (distorsión armónica total de entrada) de la corriente de Entrada |
5 % con carga resistiva total | <3 % con carga resistiva completa | |||
| Intervalo de frecuencia | 45-55 Hz / 54-66 Hz | 45-55 Hz / 54-66 Hz (ampliable a 40~70 Hz con carga < 60 %) |
|||
| Factor de potencia | ≥0,99 | ≥0,995 | |||
| SALIDA | |||||
| Tensión nominal de salida | 208/220/230/240 VAC | ||||
| Tolerancia de tensión | ±1 % (referido a 230 V) | ||||
| Distorsión de tensión | <2 % con carga lineal, <5 % con carga no lineal | <1% con carga lineal, <5% con carga no lineal | |||
| Capacidad de sobrecarga en el inversor (con carga lineal) | 60 s: 102-129 % de la carga 10 s: 130-150 % de la carga 300 ms: ≥ 150 % de la carga |
10 m: 102-125% de la carga 30 s: 126 a 150 % de la carga 500 ms: ≥ 150 % de la carga |
|||
| Frecuencia nominal | 50 o 60 Hz | ||||
| Factor de cresta | 3:1 (soportado por la carga) | ||||
| EFICIENCIA | |||||
| Eficiencia general del sistema | Hasta el 92 % | Hasta el 95% | |||
| En modo eco | Hasta el 98 % | Hasta el 98% | |||
| ENTORNO | |||||
| Grado de protección | IP20 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | SAI: -25 °C a 60 °C; Baterías: 0 °C a 35 °C | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40°C | ||||
| Humedad relativa | 0 % a 95 % | ||||
| Altitud (sobre el nivel del mar) | 1000 m sin derrateo | ||||
| BATERIAS | |||||
| Tipo | VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula) | ||||
| Baterías incorporadas | 2x9,4 Ah | 4x9,4 Ah | 6x9,4 Ah | - | - |
| Corriente de carga | 1,5 A / 6 A | 1,5 A / 6 A | 1,5 A / 6 A | 0-12 A ajustable | |
| COMUNICACIONES | |||||
| Interfaz de usuario | Pantalla LCD | ||||
| Tarjetas de comunicación opcionales | SNMP; ModBus; AS400; sonda del sensor de control ambiental | ||||
| NORMAS | |||||
| Seguridad | IEC/EN 62040-1 | ||||
| CEM | IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-2 |
||||
| Rendimiento | IEC/EN 62040-3 | ||||
| Fabricación | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 | ||||
| PESO, DIMENSIONES | |||||
| Peso | 11,4/5,8 kg | 18,1/8,7 kg | 27,9/9 kg | 13,6 kg | 15,5 kg |
| Dimensiones An x Al x Pr | 438 x 86 (2U) x 309 mm | 438 x 86 (2U) x 426 mm | 438 x 86 (2U) x 629 mm | 438 x 86 (2U) x 573 mm | 438 x 86 (2U) x 573 mm |
- Sistemas SCADA: Protege las estaciones de supervisión y control de datos contra ruidos y armónicos que podrían corromper la información crítica.
- Sistemas automatizados con PLC: Garantiza energía estable para los controladores lógicos programables, evitando paradas de línea por bajadas de tensión.
- Sistemas de pesaje industrial: Proporciona una onda senoidal pura y regulada para básculas y celdas de carga, evitando errores en las mediciones causados por ruido eléctrico.
- Equipos críticos de laboratorio: Ideal para instrumentos de precisión que requieren una onda senoidal pura y sin transitorios.
- Pequeños cuartos de servidores: Optimizado para las cargas de equipos informáticos actuales con un factor de potencia de hasta 1,0.
- Instalaciones de seguridad: Mantiene operativos los sistemas de videovigilancia, control de acceso y alarmas en entornos industriales.
- Sistemas de señales de transporte: Asegura la continuidad en controles ferroviarios, viales y de navegación.
- Puestos de peaje: Mantiene la conectividad y el cobro operativo en infraestructuras de transporte.
- Escaparates y cartelería digital: Protege los sistemas de visualización publicitaria de picos de tensión externos.
- Entre otras.