ANALIZADOR DE VIBRACIONES FLUKE 810
El analizador de vibraciones Fluke 810 es una herramienta avanzada para equipos de mantenimiento mecánico que necesitan respuestas rápidas.
Con su exclusiva tecnología de diagnóstico, identifica y prioriza problemas mecánicos de manera eficiente, brindando informes detallados sobre las fallas de la máquina y su gravedad.
Su proceso paso a paso simplificado y sus informes mejorados permiten a los técnicos evaluar rápidamente el funcionamiento de la máquina y tomar decisiones informadas sobre reparaciones. Con el Fluke 810, puede gestionar de manera efectiva las paradas no programadas, evitar problemas recurrentes y optimizar los recursos de mantenimiento mecánico.
Especificaciones de diagnóstico | ||
---|---|---|
Fallos habituales | Desequilibrio, holgura, alineación incorrecta y averías en los rodamientos | |
Análisis de | Motores, ventiladores, correas y cadenas de transmisión, cajas de cambios y engranajes, acoplamientos, bombas (centrífugas, de pistón, de paletas deslizantes, de propulsión, de tornillo, de rotación de rosca, de engranajes, lobulares), compresores de pistón, compresores centrífugos, compresores de tornillo, máquinas con acoplamientos compactos, husillos | |
Rango de velocidad de rotación de la máquina | 200 rpm a 12 000 rpm | |
Información de diagnóstico | Diagnósticos claros con indicaciones de gravedad de la avería (leve, moderada, grave, crítica), detalles de reparación, picos experimentados, espectros |
Especificaciones eléctricas | ||
---|---|---|
Rango | Automático | |
Convertidor A/D | 4 canales, 24 bits | |
Ancho de banda útil | 2 Hz a 20 kHz | |
Muestreo | 51.2 Hz | |
Funciones de procesamiento de señales digitales | Filtro anti-aliasing configurado automáticamente, filtro paso alto, decimación, superposición, presentación en ventana, FFT, cálculo de la media | |
Frecuencia de muestreo | 2.5 Hz a 50 kHz | |
Rango dinámico | 128 dB | |
Relación señal/ruido | 100 dB | |
Resolución FFT | 800 líneas | |
Ventanas espectrales | Hanning | |
Unidades de frecuencia | Hz, órdenes, cpm | |
Recuentos de amplitud | pulg./seg, mm/seg, VdB (EE.UU), VdB* (Europa) | |
Memoria no volátil | Tarjeta de memoria micro SD, 2 GB de memoria interna + almacenamiento adicional a través de ranura accesible para el usuario |
Especificaciones generales | ||
---|---|---|
Dimensiones (anch. x long. x prof.) | 18.56 x 7.00 x 26.72 cm (7.30 x 2.76 x 10.52 pulg) | |
Peso (con batería) | 1.9 kg (4.2 lb) | |
Pantalla | ¼ VGA, 320 × 240 color (5.7'' en diagonal) TFT LCD con retroiluminación de LED | |
Conexiones de entrada/salida | Conexión de sensor triaxial | Conector M12 de 4 patillas |
Conexión de sensor de eje único | Conector BNC | |
Conexión de tacómetro | Conexión mini DIN de 6 patillas | |
Conexión a PC | Conector mini ‘B’ USB (2.0) | |
Batería | Tipo de batería | Ión-litio, 14.8 V, 2.55 Ah |
Tiempo de carga de la batería | Tres horas | |
Tiempo de descarga de la batería | Ocho horas (en condiciones normales) | |
Adaptador de CA | Voltaje de entrada | 100 a 240 V CA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
Sistema operativo | WinCE 6.0 Core | |
Idiomas | Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, chino simplificado, español | |
Garantía | Tres años |
Especificaciones ambientales | ||
---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) | |
Humedad de funcionamiento | 10 % a 95 % H.R. (sin condensación) | |
Aprobaciones de agencias regulatorias | CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, RAEE | |
Compatibilidad electromagnética | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 2a edición. |
Especificaciones del sensor | ||
---|---|---|
Tipo de sensor | Acelerómetro | |
Sensibilidad | 100 mV/g (±5 %, 25 °C) | |
Rango de aceleración | Pico de 80 g | |
No linealidad de amplitud | 1 % | |
Respuesta de frecuencia | Z | 2 - 7000 Hz ±3 dB |
X, Y | 2 - 5000 Hz ±3 dB | |
Requisitos de alimentación (IEPE) | 18 a 30 V CC, 2 a 10 mA | |
Voltaje de salida de polarización | 12 V CC | |
Conexión a tierra | Carcasa con conexión a tierra | |
Diseño del elemento sensor | Cerámicas piezoeléctricas/corte | |
Material de la cubierta | Acero inoxidable 316L | |
Soporte de montaje | Tornillo prisionero de cabeza redonda 10-32, imán de tierras raras de 2 polos (resistencia a la tracción de 21.7 Kg) | |
Conector de salida | M12 de 4 patillas | |
Conector de acoplamiento | M12 - F4D | |
Memoria no volátil | Compatible con TEDS 1451.4 | |
Límite de vibración | Pico de 500 g | |
Límite de impacto | Pico de 5000 g | |
Sensibilidad electromagnética, equivalente en g | 100 μg/gauss | |
Sellado | Hermético | |
Rango de temperatura | -50 °C a 120 °C (-58 °F a 248 °F) ±7 % | |
Garantía | Un año |
Especificaciones del tacómetro | ||
---|---|---|
Dimensiones (prof. x anch.) | 2.86 x 12.19 cm (1.125 x 4.80 pulg.) | |
Peso | 96 g (3.4 oz) con cable | |
Alimentación | Alimentación a través del analizador de vibraciones 810 | |
Detección | Diodo láser clase 2 | |
Rango | 6.0 a 99 999 rpm | |
Precisión | 6.0 a 5999.9 rpm | ±0.01 % y ±1 dígito |
5999.9 a 99 999 rpm | ±0.05 % y ±1 dígito | |
Resolución | 0.1 rpm | |
Alcance efectivo | 1 cm a 100 cm (0.4 pulg. a 39.27 pulg.) | |
Tiempo de respuesta | 1 segundo (>60 rpm) | |
Reglage | Botón transparente de encendido/apagado de la medición | |
Interfaz | Mini DIN 6 patillas | |
Longitud del cable | 50 cm (19.586 pulg.) | |
Garantía | Un año | |
Accesorios del tacómetro | Cinta reflectora | 1.5 x 52.5 cm (0.59 x 20.67 pulg.) |
Software Viewer para PC | ||
---|---|---|
Requisitos mínimos del hardware | 1 GB de RAM | |
Requisitos del sistema operativo | Windows XP, Vista |
-
Mantenimiento Predictivo
-
Diagnóstico de Fallas
-
Monitoreo Continuo
-
Control de Calidad
-
Inspecciones Rápidas
-
Análisis de Vibración en Campo
-
Evaluación de Estado de Rodamientos
-
Documentación y Reportes