CALIBRADOR DE TEMPERATURA RTD FLUKE 712B
Fluke 712B es la herramienta esencial para profesionales de calibración de temperatura. Este calibrador versátil mide y simula 13 tipos diferentes de RTD y resistencia, brindando una solución integral para las necesidades de calibración.
Con la capacidad de medir señales de 4 a 20 mA y simultáneamente producir una señal de temperatura, el Fluke 712B ofrece versatilidad en la calibración. La herramienta para colgar integrada facilita su uso en el campo.
Con funciones avanzadas, como la fuente de configuración ajustable desde 0 % a 100 % para revisiones rápidas de linealidad, y rampa automática basada en ajustes de 0 % y 100 %, proporciona flexibilidad y precisión en las pruebas.
La pantalla iluminada y las entradas dobles permiten una interpretación fácil de las medidas. Además, los ajustes de apagado se recuerdan durante el encendido, facilitando el reinicio de las pruebas. El Fluke 712B es la elección confiable para profesionales que buscan alta precisión y facilidad de uso en calibración de temperatura.
Especificaciones generales | ||||||
Voltaje máximo aplicada entre cualquier terminal y puesta a tierra o entre cualquier par de terminales | 30 V | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 a 50 °C | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C | |||||
Altitud de trabajo | 2000 m | |||||
Altitud de almacenamiento | 12 000 m | |||||
Humedad relativa (% de H.R. en funcionamiento sin condensación) | Sin condensación | |||||
90 % (10 °C a 30 °C) | ||||||
75 % (30 °C a 40 °C) | ||||||
45 % (40 °C a 50 °C) | ||||||
(sin condensación) | ||||||
Requisitos de vibración | MIL-T-28800E, Clase 2 | |||||
Requisitos de la prueba de caída | 1 m | |||||
Clasificación IP | IEC 60529: IP52 | |||||
Entorno electromagnético | IEC 61326-1, portátil | |||||
Seguridad | IEC 61010-1, máx. 30 V a tierra, grado de contaminación 2 | |||||
Alimentación eléctrica | 4 baterías AA NEDA 1.5 A IEC LR6 | |||||
Tamaño (L x An x Al) | 52.5 x 84 x 188.5 mm | |||||
Peso | 515 g | |||||
Medición de mA CC | ||||||
Resolución | 0-24 mA | |||||
Rango | 0.001 mA | |||||
Precisión (% de lectura + unidades de conteo) | 0.010 % + 2 μA | |||||
Coeficiente de temperatura | ± (0.002 % de la lectura + 0.002 % del rango) / °C (<18 °C o >28 °C) | |||||
Medición de ohmios | ||||||
Rango de ohmios | Precisión (% de lectura + unidades de conteo) | |||||
0.00 Ω a 400.00 Ω | 0.015 % + 0.05 Ω | |||||
400.0 Ω a 4000.0 Ω | 0.015 % + 0.5 Ω | |||||
La precisión de la lectura se basa en una entrada de 4 conductores. Para medidas de ohmios de 3 cables, bajo la suposición de que los tres conductores coincidan, añada 0.05 Ω (0.00 Ω~400.00 Ω), 0.2 Ω (400.0 Ω~4000.0 Ω) a las especificaciones. | ||||||
Coeficiente de temperatura | ±(0.002 % de la lectura + 0.002 % del rango) / °C (<18 °C o >28 °C) | |||||
Fuente de ohmios | ||||||
Rango de ohmios | 1.0 Ω a 400.0 Ω | |||||
1.00 Ω a 400.00 Ω | ||||||
400.0 Ω a 1500.0 Ω | ||||||
1500.0 Ω a 4000.0 Ω | ||||||
Corriente de excitación del instrumento de medición | 0.1 mA a 0.5 mA | |||||
0.5 mA a 3 mA | ||||||
0.05 mA a 0.8 mA | ||||||
0.05 mA a 0.4 mA | ||||||
Precisión (% de lectura + unidades de conteo) | 0.015 % + 0.1 Ω | |||||
0.015 % + 0.05 Ω | ||||||
0.015 % + 0.5 Ω | ||||||
0.015 % + 0.5 Ω | ||||||
Resolución | 0.00 Ω a 400.00 Ω | 0.01 Ω | ||||
400.0 Ω a 4000.0 Ω | 0.1 Ω | |||||
Coeficiente de temperatura | ± (0.002 % de la lectura + 0.002 % del rango) / °C (<18 °C o >28 °C) Compatible con transmisores de pulsos y PLC con tiempos de pulso de 5 ms |
|||||
Entrada y salida de RTD | ||||||
Tipo RTD (α) | Rango (°C) | Medición (°C) | Fuente (°C) | |||
1 año | 2 años | Corriente de origen | 1 año | 2 años | ||
10 Ω Pt (385) | -200 a 100 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C |
100 a 800 °C | 1.8 °C | 3.6 °C | 1 mA | 1.8 °C | 3.6 °C | |
50 Ω Pt (385) | -200 a 100 °C | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C |
100 a 800 °C | 0.5 °C | 0.8 °C | 1 mA | 0.5 °C | 0.8 °C | |
100 Ω Pt (385) | -200 a 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 a 800 °C | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
1 mA | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
|
200 Ω Pt (385) | -200 a 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 500 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 a 630 °C | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
500 μA | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
|
500 Ω Pt (385) | -200 a 100 °C | 0.3 °C | 0.6 °C | 250 μA | 0.3 °C | 0.6 °C |
100 a 630 °C | 0.015 % +0.28 °C |
0.03 % +0.56 °C |
250 μA | 0.015 % +0.28 °C |
0.03 % +0.56 °C |
|
1000 Ω Pt (385) | -200 a 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 a 630 °C | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
250 μA | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
|
100 Ω Pt (3916) | -200 a 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 a 630 °C | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
1 mA | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
|
100 Ω Pt (3926) | -200 a 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 a 630 °C | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
1 mA | 0.015 % +0.18 °C |
0.03 % +0.36 °C |
|
10 Ω Cu (427) | -100 a 260 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C |
120 Ω Ni (672) | -80 a 260 °C | 0.15 °C | 0.3 °C | 1 mA | 0.15 °C | 0.3 °C |
50 Ω Cu (427) | -180 a 200 °C | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C |
100 Ω Cu (427) | -180 a 200 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
YSI400 | 15 a 50 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
1. No se incluyen problemas de precisión del sensor. 2. Resolución: 0.1 °C. 3. La precisión de la lectura se basa en una entrada de 4 conductores. Para medidas de RTD de 3 conductores, bajo la suposición de que los tres conductores coinciden, sume 1.0 °C (Pt10 y Cu10), 0.6 °C (Pt50 y Cu50) y 0.4 °C (otros tipos de RTD) a las especificaciones. 4. La precisión de la fuente en el modo fuente se basa en una corriente de excitación de 0.5 mA~3 mA (1.00 Ω~400.00 Ω), 0.05 mA~0.8 mA (400.0 Ω~1500.0 Ω), 0.05 mA~0.4 mA (1500.0 Ω ~4000.0 Ω), (0.25 mA para rango de Pt1000). 5. Coeficiente de temperatura: ±0.05 °C/°C para medida, ± 0.05 °C/°C (<18 °C o >28 °C) para fuente. 6. Admite transmisores por pulsos y PLC con tiempos de pulso de solo 5 ms. |
- Industria Petroquímica
- Industria Farmacéutica
- Industria Automotriz
- Industria de Energía
- Industria de Procesos