MULTÍMETRO ELECTRÓNICO DE REGISTRO DE DATOS TRUE RMS FLUKE 287
El multímetro electrónico Fluke 287 redefine la precisión y la conveniencia en las mediciones eléctricas. Su característica destacada, el registro de datos TrendCapture, permite documentar rápidamente el rendimiento del sistema. Gracias a capacidades gráficas y de registro avanzadas, el Fluke 287 elimina la necesidad de transferir lecturas a una PC para detectar tendencias. Esto agiliza el proceso y ofrece una representación visual inmediata.
El Fluke 287 es un multímetro de valor eficaz verdadero que garantiza mediciones precisas. Su diseño intuitivo y pantalla grande facilitan la lectura de resultados. Además, ofrece funciones avanzadas como la medida de temperatura y capacitancia. Conectividad USB y software incluido simplifican la transferencia y análisis de datos. En resumen, el Fluke 287 es un instrumento indispensable para profesionales que buscan eficiencia y precisión en sus mediciones eléctricas.
| Especificaciones | ||
| Función | ||
| Voltaje de CC | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
| Precisión básica | 0.025 % | |
| Voltaje de CA | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
| Precisión básica | 0.4 % (valor eficaz verdadero) | |
| Corriente de CC | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
| Precisión básica | 0.05 % | |
| Corriente de CA | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
| Precisión básica | 0.6 % (valor eficaz verdadero) | |
| Temperatura (excluida la sonda) | Rango/resolución | -200.0 °C a 1350.0 °C (-328.0 °F a 2462.0 °F) |
| Precisión básica | 1.0 % | |
| Resistencia | Rango/resolución | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
| Precisión básica | 0.05 % | |
| Capacitancia | Rango/resolución | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
| Precisión básica | 1.0 % | |
| Frecuencia | Rango/resolución | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
| Precisión básica | 0.005 % | |
| Conectividad | Conector infrarrojo opcional a través de Fluke ir3000 FC | |
| Especificaciones generales | ||
| Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
| Tipo de batería | 6 baterías alcalinas AA, IECLR6 | |
| Duración de la batería | 100 horas como mínimo, 200 horas en el modo de registro | |
| Temperatura | Funcionamiento | -20 °C a 55 °C |
| Almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
| Humedad relativa | 0 a 90 % (0 °C a 37 °C), 0 a 65 % (37 °C a 45 °C), 0 a 45 % (45 °C a 55 °C) | |
| Compatibilidad electromagnética | EMC EN61326-1 | |
| Vibraciones | Vibración aleatoria según MIL-PRF-28800F Clase 2 | |
| Impactos | Caída de 1 metro, según IEC/EN 61010-1, 3.ª edición | |
| Tamaño (al. x an. x long.) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 pulg.) | |
| Peso | 870.9 g (28 oz) | |
| Varias presentaciones en pantalla | Sí | |
| Ancho de banda CA de valor eficaz verdadero | 100 kHz | |
| dBV/dBm | Sí | |
| Resolución de mV de CC | 1 μV | |
| Rango de megaohmios | Hasta 500 MΩ | |
| Conductancia | 50.00 nS | |
| Señal acústica de continuidad | Sí | |
| Acceso a batería/fusible | Sí/Sí | |
| Reloj de tiempo transcurrido | Sí | |
| Reloj de hora del día | Sí | |
| Valores mínimos, máximos y promedios | Sí | |
| Pico | 250 μs | |
| Ciclo de trabajo | 0.01 % a 99.99 % | |
| Ancho de pulso | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | |
| Retención | Sí | |
| Interfaz óptica aislada | Sí | |
| Retención automática/táctil | Sí | |
| Memoria de lectura | Sí | |
| Registro a PC | Sí | |
| Registro de intervalos/eventos | Sí | |
| Memoria de registro | Hasta 10 000 lecturas | |
| Conectividad inalámbrica (opcional) | Sí | |
- Industria Electrónica
- Mantenimiento Industrial
- Automoción
- Mantenimiento en sistemas eólicos
- Mantenimiento en sistemas solares
- Laboratorios de Calibración
- Investigación y Desarrollo
- Mantenimiento Residencial y Comercial
- Control de Procesos Industriales

