FLUKE
PINZA AMPERIMÉTRICA DE VERDADERO VALOR EFICAZ DE CA/CC FLUKE 376 FC CON IFLEX®
SKU#: FLUKE-376-FC
El videoscopio Fluke DS703 FC es una herramienta avanzada diseñada para inspecciones precisas en entornos industriales y comerciales. Con su pantalla táctil LCD de 7" de alta resolución, proporciona una visualización clara y detallada de las imágenes capturadas. Equipado con una sonda de adquisición de imágenes de doble cámara de alta definición y luz ajustable, garantiza imágenes nítidas y bien iluminadas en diversas condiciones de iluminación. Además, ofrece un zoom ajustable que permite pasar de un nivel macro a micro para una inspección más detallada. La tecnología Up-is-Up™ asegura una orientación adecuada de la imagen, sin importar la posición de la sonda. Además, la compatibilidad con Fluke Connect™ permite la transferencia inalámbrica de imágenes para una colaboración eficiente entre equipos. Con una autonomía de hasta 4 horas con una sola carga y opciones de sondas resistentes y de alta resolución disponibles, el Fluke DS703 FC es una herramienta versátil y potente para una amplia gama de aplicaciones de inspección.
| Pantalla LCD | |
| Tipo | Pantalla táctil capacitiva de 7" |
| Frecuencia de refresco | 30 Hz |
| Retroiluminación LED | Ajuste del brillo de la pantalla para visualización óptima |
| Comunicación | |
| Interfaz inalámbrica | Wi-Fi 802.11b/g/n. Alcance: 10,06 m (33 pies) |
| Transferencia de datos | Cable USB y micro HDMI |
| FlukeConnect™ | Guarde y comparta imágenes a través de FlukeConnect™ |
| Carga instantánea en la nube | Sí, con FlukeConnect™ |
| Características generales | |
| Paletas de colores | Luz visible, escala de grises o invertida |
| Memoria interna | 6 GB |
| Botones físicos | Tecnología intuitiva de botones fácil de utilizar, 4 teclas de función, 4 de navegación, un botón de captura o selección |
| Estuche de transporte | Estuche con protección de espuma EVA |
| Correa | Correa para mano y cuello incluida |
| Adaptador de red | Entrada para adaptador de CA/cargador de baterías |
| Batería | Batería interna recargable de ión-litio de 6400 mAh y 3,7 V |
| Autonomía de la batería | 3 h con un brillo de LED del 50% |
| Dimensiones | 17,73 x 22,48 cm (6,98 x 8,85”) |
| Peso | 0,88 kg (1,95 lb) |
| Especificaciones generales y seguridad | |
| Tablet | IP54, protegida frente a polvo y frente a agua proyectada desde una boquilla |
| Prueba de caída | 2 m (6,56 pies) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), 50 °C (122 °F) durante menos de 10 minutos |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 90% a 35 °C (95 °F), 75% a 40 °C (104 °F), 45% a 50 °C (122 °F) |
| Garantía | 2 años |
| Especificaciones de la sonda para videoboroscopio | Doble visión de 8,5 mm (1,2 m) (incluida con DS703 FC) |
| Diámetro exterior de la punta | 8,5 mm |
| Longitud | 1,2 m |
| Resolución | 1280 x 720 (720p) (HD) |
| Profundidad de campo (mín.) | 35,5 mm (frontal) 35,5 mm (lateral) |
| Profundidad de campo (máx.) | 111,7 mm (frontal) 111,7mm (lateral) |
| Campo de visión | 75 grados |
| Tecnología Up is Up™ | Sí |
| Longitud hasta el extremo | 50mm |
| Diámetro exterior del conducto | 6,1mm |
| Flexibilidad del conducto | Flexible pero conforme a la normativa |
| Hermético | Hermético hasta 2 psi |
| Tipo LED | Blanco estándar |
| Formato de imagen fija | JPG |
| Formato de grabación de vídeo | Compresión MPEG |
| Zoom digital | Zoom ajustable de 1x a 8x |
| Dirección de la cámara | Visión frontal y lateral |
| Transmisión de vídeo | Mediante HDMI |
FLUKE
SKU#: FLUKE-376-FC