MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 233
El multímetro digital Fluke 233 ofrece mediciones precisas y versátiles con su pantalla desmontable, permitiendo mediciones en lugares de difícil acceso. Con capacidades para hasta 1000 V CA/CC, 10 A, y capacidad de 10,000 µF, este multímetro es ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Su termómetro incorporado, capacidad de prueba de resistencia, continuidad y diodos, junto con su tecnología inalámbrica de baja potencia para una distancia de hasta 10 metros, hacen que sea una herramienta indispensable para los profesionales. Además, su pantalla de fácil lectura con retroiluminación brillante y su duración de batería de aproximadamente 400 horas lo convierten en una opción confiable y conveniente para cualquier entorno de trabajo.
Especificaciones de la exactitud | ||
Voltaje de CC | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
Exactitud | 0.25 % + 2 | |
Voltaje de CA | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
Exactitud | 1.0 % + 3 | |
Corriente de CC | Rango | 1 mA a 10 A |
Precisión | 1.0 % + 3 | |
Corriente de CA | Rango | 1 mA a 10 A |
Precisión | 1.5 % + 3 | |
Resistencia | Rango | 0.1 Ω a 40 MΩ |
Capacitancia | Rango | 1 nF a 9999 μF |
Resolución | 1 nF | |
Frecuencia | Rango | 5 Hz a 50 kHz |
Resolución | 0.01 Hz | |
Recuentos | 6000 | |
Temperatura | -40 °C a +400 °C | |
Alimentación | Baterías AA: tres para el cuerpo del multímetro; dos para la pantalla | |
Duración de la batería | 400 horas | |
Frecuencia inalámbrica | Banda ISM 2.4 GHz, rango de 10 metros | |
Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Especificaciones generales | ||
Características básicas | Valor eficaz verdadero de CA | Sí |
Rango | Automática/manual | |
Pantalla | Retroiluminación | Sí |
Almacenamiento de datos | Mín./Máx./Prom. | Sí |
Otras características | Tipo de batería | Alcalina AA |
Pantalla extraíble | Sí | |
Garantía y protección | Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Protección externa | Sobremoldeado de caucho | |
Garantía | Tres años | |
Tamaño (al. x an. x long.) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 pulg.) | |
Peso | 604 g (1.3 lb) |
- Mantenimiento Eléctrico
- Instalaciones Industriales
- Laboratorio de Electrónica
- Educación Técnica